[ultimate_spacer height=”30″ height_on_tabs=”20″ height_on_mob=”10″][dfd_heading style=”style_11″ title_font_options=”tag:h5″ subtitle_font_options=”tag:h3″ subtitle=”Stand: 2018″]Preisliste Gerüstbau[/dfd_heading][ultimate_spacer height=”30″ height_on_tabs=”20″ height_on_mob=”10″]
[ultimate_spacer height=”25″ height_on_tabs=”20″ height_on_mob=”15″]
– Glatte Fläche LK3 W06 (65cm breit) bis 12m hoch | EUR | 4,50/ m2 |
– Aufschlag für Gerüste W06 von 12m-18m Höhe | EUR | 0,60/ m2 |
– Aufschlag für Gerüste W06 von 18m-24m Höhe | EUR | 1,00/m2 |
– Glatte Fläche LK4 W09 (90cm breit) bis 12m hoch | EUR | 5,50/m2 |
– Aufschlag für Gerüste W09 von 12m-18m Höhe | EUR | 1,00/m2 |
– Aufschlag für Gerüste W09 von 18m-24m Höhe | EUR | 1,60/m2 |
– Aufschlag für Wandflächen mit Balkonen, Garagen, Erker oder ähnlichen | EUR | 1,00/m2 |
– Aufschlag für Mindermengen von 71qm-100qm | EUR | 1,00/m2 |
– Aufschlag für Mindermengen von 41qm-70qm | EUR | 2,50/m2 |
– Aufschlag für Mindermengen unter 40qm | EUR | 6,00/m2 |
– Leiterturm in 250cm länge und 65cm breite mit Innenliegenden Leitern. Berechnet wird die Arbeitshöhe | EUR | 40/m |
– Dachfangnetze 2m hoch | EUR | 8,00/lfd.M |
– Staubnetz Vollflächig | EUR | 4,50/m2 |
– Konsolen 1-Bohlig 30cm breit | EUR | 3,00/lfd.M |
– Konsolen 2-Bohlig 60cm Breit | EUR | 5,00/lfd.M |
– Dachfanglage 3-Bohlig (95 cm breit) | EUR | 20,00/lfd.M |
– Dachfanglage 4-Bohlig (1,25 m breit) | EUR | 24,00/lfd.M |
-Zweifeldbrücke/Einfeldauskragung | EUR | 360,00 |
– Dreifeldbrücke / Zweifeldauskragung | EUR | 480,00 |
– Gitterträger zur Sonstigen Verwendung z.B. Abstützung, Seitenschutz usw. | EUR | 20,00/lfd.M |
– Fußgängertunnel 1,20m breit x 2,20m hoch | EUR | 25,00/lfd.M |
– Genehmigungen vom Ordnungsamt + Genehmigungskosten | EUR | 50,00 |
– Treppenaufgangsturm pro steigender Meter am bestehenden Gerüst aufgebaut | EUR | 80,00 |
– Baulastenaufzug 3KN für eine Höhe von bis 10m | EUR | 1500,00 |
– Aufschlag für jeden weiteren Meter | EUR | 140,00 |
– Arbeiten auf Stundenbasis | EUR | 35,00/ Std |
– Arbeiten auf Stundenbasis inkl. Gerüstmaterial | EUR | 55,00/Std |
– Anfahrtskosten bis 50km Entfernung. Pauschal | EUR | 30,00 |
– Jeder weitere km. (Berechnet wird immer nur das Anliefern.) | EUR | 3,00/ km |
Alle Preise zzgl. 19% Mwst. |